JUNTA DE AGUA PIJAL |
||
REPORTE DE LECTURAS
|
||
Fecha:03-14-2025 | ||
.Lecturas......................................................... |
Orden | Orden Medidor | Apellidos | Cedula | |
210 | INUCA DE LA CRUZ SEGUNDO VALENTIN ..Llave 1 | sin lectura. | ||
210 | INUCA DE LA CRUZ SEGUNDO VALENTIN ..llave 1 | sin lectura. | ||
301 | FONTE CHICAIZA MARIA ENCARNACION ..Llave 1 | sin lectura. | ||
304 | ERAZO FABIAN PATRICIO ..Llave del Uusuario | sin lectura. | ||
54 | CUALCHI FARINANGO CARLOS JULIO ..llave EN CASO SAN PEDRO | sin lectura. | ||
54 | CUALCHI FARINANGO CARLOS JULIO ..llave 2 | sin lectura. | ||
373 | 373 | Chicaiza inuca Fanny lorena ..llave 2 | ..... | sin lectura. |
287 | FONTE FONTE SEGUNDO MARCELO ..Llave 1 | 0 | sin lectura. | |
17 | 17 | SANCHEZ AMANTA VIDAL ..llave 1 | 0 | sin lectura. |
144 | 100 | IGLESIA .EVANGELICA DEL NOMBRE DE JESUS APOSTOLICA ..llave 1 | 000000 | sin lectura. |
370 | 370 | Guevara Luis ..llave 1 | 000000000 | sin lectura. |
231 | YAR GUERRERO JORGE LUIS ..llave 1 AL FRENTE SRA ETELVINA Q | 0401556931 | sin lectura. | |
213 | FARINANGO QUILUMBAQUIN DEYCY EMERITA ..Llave del Uusuario | 0401735519 | sin lectura. | |
PILATASIG SEGUNDO ..Llave 1 | 0501497424 | sin lectura. | ||
PILATASIG SEGUNDO ..llave 2 | 0501497424 | sin lectura. | ||
16 | QUISHPE USHCO NELSON ..Llave 1 | 0502555238 | sin lectura. | |
330 | USHCO ANTE JUAN ..Llave en sector.... | 0502840549 | sin lectura. | |
19 | ULLCO QUISHPE MARIA JOSEFINA ..Llave 1 | 0502888373 | sin lectura. | |
6 | PAREDES APUGLLON JUAN ..Llave 1 | 0601330178 | sin lectura. | |
6 | 0 | PAREDES APUGLLON JUAN ..llave 2 mas arriba de casa del sr Juan p | 0601330178 | sin lectura. |
161 | CUVI ASQUI VICTOR ..Llave del Uusuario | 0602278475 | sin lectura. | |
367 | De la cruz Tocagon Adriana ..Llave en sector.... | 0982968930 | sin lectura. | |
367 | 367 | De la cruz Tocagon Adriana ..llave 1 | 0982968930 | sin lectura. |
176 | BAUTISTA QUILUMBAQUIN CARLOS ELIAS ..Llave del Uusuario | 1000107654 | sin lectura. | |
176 | BAUTISTA QUILUMBAQUIN CARLOS ELIAS .. | 1000107654 | sin lectura. | |
352 | BAUTISTA LECHON MARIA TRANSITO ..Llave en sector.... | 1000107654 | sin lectura. | |
182 | BONILLA INLAGO LUIS SEGUNDO ..Llave 1 | 1000117067 | sin lectura. | |
182 | BONILLA INLAGO LUIS SEGUNDO ..llave 2 SECTOR URCUWASY | 1000117067 | sin lectura. | |
85 | QUILUMBAQUIN LECHON CESAR ..Llave 1 | 1000132006 | sin lectura. | |
294 | PIJAL INUCA LUIS ELIAS ..Llave 1 | 1000148583 | sin lectura. | |
294 | PIJAL INUCA LUIS ELIAS ..llave 2 SAN PEDRO | 1000148583 | sin lectura. | |
61 | BAUTISTA QUILUMBAQUIN LUIS ALBERTO ..Llave del Uusuario | 1000155507 | sin lectura. | |
252 | DE LA CRUZ PIJAL JUAN ..Llave 1 | 1000159580 | sin lectura. | |
173 | IMBAQUINGO BAUTISTA GREGORIO ..Llave del Uusuario | 1000159657 | sin lectura. | |
173 | IMBAQUINGO BAUTISTA GREGORIO ..llave 2 | 1000159657 | sin lectura. | |
172 | CABASCANGO QUILUMBAQUIN SEGUNDO RAFAEL ..Llave del Uusuario | 1000161925 | sin lectura. | |
233 | REINOSO MORETA(69) MANUEL AVELARDO ..Llave 1 | 1000317030 | sin lectura. | |
233 | REINOSO MORETA(69) MANUEL AVELARDO ..llave 2 en sector | 1000317030 | sin lectura. | |
BAUTISTA CABASCANGO JOSE IGNACIO ..Llave del Uusuario | 1000397032 | sin lectura. | ||
224 | BAUTISTA GARZON RAFAEL ..Llave 1 | 1000489177 | sin lectura. | |
187 | QUILUMBAQUIN LECHON MARIA MERCEDES ..Llave 1 | 1000564565 | sin lectura. | |
234 | IMBAQUINGO REINOSO HORFELINA ..Llave del Uusuario | 1000572576 | sin lectura. | |
84 | TOAPANTA ANGEL MARIA ..llave 1 RUMIÑAHUI | 1000581064 | sin lectura. | |
55 | BAUTISTA QUILUMBAQUIN JUAN MANUEL ..Llave 1 | 1000583995 | sin lectura. | |
275 | BONILLA ANRANGO MARIA MANUELA ..Llave 1 | 1000601110 | sin lectura. | |
249 | TOAPANTA CAÑAREJO JUAN JOSE ..Llave 1 | 1000610053 | sin lectura. | |
207 | CAÑAREJO CHICAIZA MARIA CATALINA ..Llave del Uusuario | 1000621928 | sin lectura. | |
207 | CAÑAREJO CHICAIZA MARIA CATALINA ..llave 2 | 1000621928 | sin lectura. | |
207 | CAÑAREJO CHICAIZA MARIA CATALINA ..llave 1 | 1000621928 | sin lectura. | |
90 | BAUTISTA GONZA JOSE GONZALO ..Llave 1 | 1000665271 | sin lectura. | |
305 | INLAGO CUASCOTA PABLO ..Llave 1 | 1000674950 | sin lectura. | |
305 | INLAGO CUASCOTA PABLO ..llave 2 | 1000674950 | sin lectura. | |
102 | TOAPANTA GONZA JOSE MANUEL ..Llave 1 | 1000675981 | sin lectura. | |
102 | TOAPANTA GONZA JOSE MANUEL ..llave 2 RUMIÑAHUI CHAUPI ALTO | 1000675981 | sin lectura. | |
28 | QUILO CABASCANGO JOSE ELIAS ..Llave 1 | 1000689727 | sin lectura. | |
8 | PERUGACHI TOAPANTA VICTOR MANUEL ..Llave 1 | 1000698942 | sin lectura. | |
159 | LECHON VALLE SEGUNDO JUAN ..Llave 1 | 1000721454 | sin lectura. | |
159 | LECHON VALLE SEGUNDO JUAN ..llave 2 | 1000721454 | sin lectura. | |
167 | IMBAQUINGO BAUTISTA JOSE PEDRO ..Llave 1 | 1000739969 | sin lectura. | |
220 | BAUTISTA QUILUMBAQUIN REMBERTO ..llave 1 PADRE RUMI | 1000749091 | sin lectura. | |
220 | BAUTISTA QUILUMBAQUIN REMBERTO .. | 1000749091 | sin lectura. | |
37 | QUILO NICOLAS ..Llave 1 | 1000749109 | sin lectura. | |
37 | QUILO NICOLAS ..LLave 2 | 1000749109 | sin lectura. | |
148 | SANTOS INLAGO JOSE JUAN ..Llave 1 | 1000764538 | sin lectura. | |
98 | IMBAQUINGO MANUEL MARIA ..Llave 1 en sector | 1000766723 | sin lectura. | |
98 | IMBAQUINGO MANUEL MARIA ..llave 2 rumiñahui | 1000766723 | sin lectura. | |
208 | QUILUMBAQUIN LECHON MARIA ..Llave 1 | 1000776599 | sin lectura. | |
208 | QUILUMBAQUIN LECHON MARIA ..llave 2 EUGENIO ESPEJO | 1000776599 | sin lectura. | |
85 | CABASCANGO JOSE MARIA ..Llave 1 | 1000792612 | sin lectura. | |
372 | 372 | Tocagon Calapaqui Carmen Amelia ..Atahualpallave 1 | 100079699- | sin lectura. |
250 | QUILUMBAQUI EDILFONSIO ..Llave 1 | 1000799708 | sin lectura. | |
72 | ANTAMBA LECHON MARIA PETRONA ..Llave 1 | 1000832301 | sin lectura. | |
72 | ANTAMBA LECHON MARIA PETRONA ..llave 2 | 1000832301 | sin lectura. | |
70 | BONILLA FONTE MARIA JUANA ..Llave 1 | 1000841278 | sin lectura. | |
70 | BONILLA FONTE MARIA JUANA ..llave 2 | 1000841278 | sin lectura. | |
62 | FARINANGO TOCAGON MARIA ROSALIA ..Llave 1 | 1000873867 | sin lectura. | |
235 | CASCO TOAPANTA JOSE RAFAEL ..Llave en sector LECHON PAMBA | 1000874550 | sin lectura. | |
235 | CASCO TOAPANTA JOSE RAFAEL ..llave 2 ATAHUALPA | 1000874550 | sin lectura. | |
235 | 370 | CASCO TOAPANTA JOSE RAFAEL ..lechompamba 2 | 1000874550 | sin lectura. |
29 | IMBAQUINGO DOLORES ..Llave del Uusuario | 1000893261 | sin lectura. | |
230 | ANTAMBA BAUTISTA DOMINGO ..Llave 1 | 1000945103 | sin lectura. | |
230 | ANTAMBA BAUTISTA DOMINGO ..llave 2 atahualpa | 1000945103 | sin lectura. | |
83 | GONZA LUCAS ..Llave del Uusuario | 1000957058 | sin lectura. | |
83 | GONZA LUCAS ..llave 2 SECTOR RUMINÑAHUI | 1000957058 | sin lectura. | |
76 | FONTE CHICAIZA MARIA ISABEL ..Llave 1 | 1000962538 | sin lectura. | |
76 | FONTE CHICAIZA MARIA ISABEL ..llave 2 | 1000962538 | sin lectura. | |
210 | QUILUMBAQUIN PEDRO ..Llave 1 | 1000980803 | sin lectura. | |
108 | PERACHIMBA CAMUENDO MANUEL ..Llave 1 | 1001013901 | sin lectura. | |
108 | 332 | PERACHIMBA CAMUENDO MANUEL ..llave 2 | 1001013901 | sin lectura. |
195 | DIAZ LOPEZ MIGUEL ANGEL ..Llave del Uusuario | 1001039625 | sin lectura. | |
280 | FONTE PIJAL VIDAL ..Llave del Uusuario | 1001062841 | sin lectura. | |
281 | FONTE PIJAL MARGARITA ..Llave 1 | 1001063351 | sin lectura. | |
86 | BAUTISTA QUILUMBAQUIN LUIS HUMBERTO ..Llave 1 | 1001076007 | sin lectura. | |
86 | 361 | BAUTISTA QUILUMBAQUIN LUIS HUMBERTO ..llave 2 | 1001076007 | sin lectura. |
360 | ANTAMBA ISAMA ANA ..Llave en sector.... | 100109670- | sin lectura. | |
77 | INLAGO REINOSO JOSE VICENTE ..Llave 1 | 1001120544 | sin lectura. | |
184 | BAUTISTA TOAPANTA ELSA ..Llave 1 | 1001128840 | sin lectura. | |
183 | BAUTISTA TOAPANTA MARIA DOLORES ..Llave 1 | 1001129780 | sin lectura. | |
191 | BAUTISTA TOAPANTA MARIA TERESA ..Llave 1 | 1001129798 | sin lectura. | |
191 | 351 | BAUTISTA TOAPANTA MARIA TERESA ..llave 2 | 1001129798 | sin lectura. |
59 | BAUTISTA HISIDRO ..Llave del Uusuario | 1001150331 | sin lectura. | |
59 | BAUTISTA HISIDRO ..llave 1 | 1001150331 | sin lectura. | |
361 | CHICAIZA T BEATRIZ ..Llave en sector.... | 1001165479 | sin lectura. | |
53 | BAUTISTA GONZA MAGDALENA ..Llave 1 | 1001169695 | sin lectura. | |
105 | GONZA SANCHEZ JORGE EDUARDO ..Llave 1 | 1001172434 | sin lectura. | |
27 | BONILLA DE LA CRUZ ALFREDO ..Llave del Uusuario | 1001193257 | sin lectura. | |
241 | FARINANGO GUALACATA LUIS ENRIQUE ..Llave 1 | 1001193497 | sin lectura. | |
63 | TOAPANTA GONZA JOSE VICENTE ..Llave 1 | 1001193901 | sin lectura. | |
259 | TOCAGON FONTE JOSE ANTONIO ..Llave 1 | 1001203957 | sin lectura. | |
242 | CASTILLO CABASCANGO MANUEL MESIAS ..Llave 1 LECHON PAMBA | 1001208162 | sin lectura. | |
242 | CASTILLO CABASCANGO MANUEL MESIAS ..llave 2 | 1001208162 | sin lectura. | |
INLAGO CALAPAQUI RAMONA ..Llave del Uusuario | 1001230802 | sin lectura. | ||
13 | CALAPAQUI CANDO ROSA ..Llave del Uusuario | 1001230802 | sin lectura. | |
258 | CAÑAREJO ESPINOSA SEGUNDO ANTONIO ..Llave 1 | 1001236890 | sin lectura. | |
149 | CATUCUAGO SANCHEZ REIMUNDO ..Llave del Uusuario | 1001241007 | sin lectura. | |
149 | CATUCUAGO SANCHEZ REIMUNDO ..llave 2 EN EL SECTOR DE ATAHUALPA | 1001241007 | sin lectura. | |
163 | BAUTISTA DE LA CRUZ MARIA MERCEDES ..llave 1 SECTOR ALTO | 1001259454 | sin lectura. | |
163 | BAUTISTA DE LA CRUZ MARIA MERCEDES ..llave 2 ATAHUALPA | 1001259454 | sin lectura. | |
7 | INLAGO FARINANGO PATICIA ..Llave 1 | 1001283082 | sin lectura. | |
269 | LITA GUALACATA MARIA MARTINA ..Llave 1 | 1001319290 | sin lectura. | |
151 | CATUCUANGO SANCHEZ MARIA BEATRIZ ..Llave 1 | 1001327764 | sin lectura. | |
303 | INLAGO REINOSO SEGUNDO IVAN ..Llave 1 | 1001330156 | sin lectura. | |
Tabango Dolores ..Llave del Uusuario ATAHUALPA | 1001333358 | sin lectura. | ||
179 | CATUCUAGO SANCHEZ SEGUNDO ..Llave 1 | 1001344249 | sin lectura. | |
179 | CATUCUAGO SANCHEZ SEGUNDO ..llave 2 EN EL SECTOR DE ATAHUALPA | 1001344249 | sin lectura. | |
295 | INUCA ANRRANGO ANGEL ..Llave 1 | 1001347929 | sin lectura. | |
295 | INUCA ANRRANGO ANGEL ..llave 2 | 1001347929 | sin lectura. | |
257 | INUCA LECHON PEDRO ..Llave 1 | 1001358819 | sin lectura. | |
257 | INUCA LECHON PEDRO ..llave 2 Atahualpa | 1001358819 | sin lectura. | |
4 | 4 | CATUCUAGO SANCHEZ RICARDO ..Llave del Uusuario | 1001394111 | sin lectura. |
4 | CATUCUAGO SANCHEZ RICARDO ..llave 2 mas abajo del bebedero de atahua | 1001394111 | sin lectura. | |
54 | GONZA SANCHEZ ALBERTO ..llave AL LADO DE INLAGO JAIME | 1001407541 | sin lectura. | |
17 | GUALACATA PERUGACHI MARIA ANGELIA ..Llave 1 | 1001408507 | sin lectura. | |
81 | LECHON BONILLA ROSA MARIA ..Llave 1 | 1001410917 | sin lectura. | |
0 | Chicaiza Farinango Jose Manuel ..Llave en sector.... | 1001420924 | sin lectura. | |
0 | 497 | Chicaiza Farinango Jose Manuel ..llave 2 | 1001420924 | sin lectura. |
198 | PIJAL BONILLA DOLORES .. | 1001423621 | sin lectura. | |
198 | PIJAL BONILLA DOLORES ..llave 2 JUNTO A LA ESCUELA PROVINCI DE L | 1001423621 | sin lectura. | |
59 | QUILO SANCHEZ JOSEFINA ..Llave 1 | 1001435666 | sin lectura. | |
145 | SANCHEZ AMANTA AMELIA ..Llave 1 | 1001464260 | sin lectura. | |
145 | SANCHEZ AMANTA AMELIA ..llave 2 | 1001464260 | sin lectura. | |
79 | SANCHEZ LUZ MARIA ..Llave 1 | 1001470440 | sin lectura. | |
302 | TOCAGON FONTE SEGUNDO FERNANDO ..Llave 1 | 1001502572 | sin lectura. | |
302 | 428 | TOCAGON FONTE SEGUNDO FERNANDO ..llave 2 | 1001502572 | sin lectura. |
278 | GUALACATA TOCAGON ELVIA BOLIVIA ..Llave del Uusuario | 100151888- | sin lectura. | |
185 | QUILO CABASCANGO MARIA ZOILA ..Llave 1 | 100152303- | sin lectura. | |
96 | REINOSO IMBAQUINGO CARMEN AMELIA ..Llave 1 | 1001524022 | sin lectura. | |
50 | GUERRERO CASTAÑEDA MARIA ROSA ..Llave 1 | 1001524980 | sin lectura. | |
265 | VALLE FONTE GREGORIO ..1 Llave en casa | 1001528817 | sin lectura. | |
265 | VALLE FONTE GREGORIO ..llave 2 al frente de casa | 1001528817 | sin lectura. | |
265 | VALLE FONTE GREGORIO ..llave 3 en la panamericana | 1001528817 | sin lectura. | |
277 | TOCAGON INUCA JOSE MANUEL ..Llave 1 | 1001556750 | sin lectura. | |
277 | TOCAGON INUCA JOSE MANUEL ..llave 2 | 1001556750 | sin lectura. | |
242 | PIJAL INLAGO SEGUNDO JOSE ANTONIO ..llave 1 | 1001582178 | sin lectura. | |
242 | PIJAL INLAGO SEGUNDO JOSE ANTONIO .. | 1001582178 | sin lectura. | |
242 | PIJAL INLAGO SEGUNDO JOSE ANTONIO .. | 1001582178 | sin lectura. | |
62 | ACHINA BAUTISTA JOSE ALBERTO ..Llave 1 | 1001588738 | sin lectura. | |
62 | ACHINA BAUTISTA JOSE ALBERTO .. | 1001588738 | sin lectura. | |
62 | ACHINA BAUTISTA JOSE ALBERTO ..llave 2 | 1001588738 | sin lectura. | |
113 | Gonza Sanchez Salome ..Llave 1 | 1001590718 | sin lectura. | |
239 | QUILUMBAQUIN INLAGO MARIA JOSEFA ..Llave 1 | 1001590718 | sin lectura. | |
361 | INLAGO VALLE MARIA FLORA ..Llave en sector herva buena | 1001591856 | sin lectura. | |
58 | PIJAL GARZON LUCILA ..Llave 1 | 1001629623 | sin lectura. | |
270 | LECHON BONILLA PEDRO MANUEL ..Llave 1 | 1001630159 | sin lectura. | |
270 | 201 | LECHON BONILLA PEDRO MANUEL ..llave 2 | 1001630159 | sin lectura. |
141 | ABALCO QUILUMBAQUIN JUAN JOSE ..Llave 1 | 1001653490 | sin lectura. | |
141 | ABALCO QUILUMBAQUIN JUAN JOSE ..llave 1 | 1001653490 | sin lectura. | |
141 | ABALCO QUILUMBAQUIN JUAN JOSE ..llave 2 EN EL SECTOR DE ATAHUALPA | 1001653490 | sin lectura. | |
302 | BAUTISTA LECHÓN LEONIDAS ..Llave en sector.... | 1001657558 | sin lectura. | |
171 | ACHINA BAUTISTA VIRGILIO ..llave 1 pijal alto | 1001657566 | sin lectura. | |
171 | ACHINA BAUTISTA VIRGILIO ..llave2 alto | 1001657566 | sin lectura. | |
362 | ANTAMBA ISAMA PEDRO ..Llave en sector.... | 1001658143 | sin lectura. | |
217 | QUILUMBAQUIN ANTAMBA ANGEL ..Llave 1 | 1001666245 | sin lectura. | |
180 | INLAGO TOAPANTA MIGUEL ..Llave 1 | 1001666278 | sin lectura. | |
67 | YANEZ GUALLACATA FRANCISCA ..Llave 1 | 1001678661 | sin lectura. | |
67 | YANEZ GUALLACATA FRANCISCA ..llave 2 | 1001678661 | sin lectura. | |
199 | GARZON GORDON JOSE LEONIDAS ..Llave 1 | 1001684503 | sin lectura. | |
222 | DE LA CRUZ LEONEL ..Llave 1 | 1001685864 | sin lectura. | |
154 | SANCHEZ INLAGO JUAN ..Llave 1 | 1001720968 | sin lectura. | |
154 | SANCHEZ INLAGO JUAN ..llave 2 atahualpa | 1001720968 | sin lectura. | |
248 | FARINANGO MARIA ..Llave 1 | 1001751955 | sin lectura. | |
286 | INUCA QUILUMBAQUIN VALENTIN ..Llave 1 | 1001773020 | sin lectura. | |
356 | BAUTISTA PILLAJO JUAN ..Llave en sector.... | 100181983- | sin lectura. | |
359 | BAUTISTA PILLAJO DANIEL ..Llave en sector.... | 100182020- | sin lectura. | |
359 | BAUTISTA PILLAJO DANIEL ..Llave en sector.... | 100182020- | sin lectura. | |
197 | CABASCANGO CABASCANGO MARIA OLGA ..Llave 1 | 1001826716 | sin lectura. | |
101 | BONILLA ANTAMBA JOSE ANTONIO ..Llave del Uusuario | 1001826823 | sin lectura. | |
81 | TOAPANTA GUALACATA JUAN JOSE ..Llave 1 | 1001830411 | sin lectura. | |
243 | GUALACATA PERUGACHI JUAN MANUEL ..Llave 1 | 1001830502 | sin lectura. | |
243 | 429 | GUALACATA PERUGACHI JUAN MANUEL ..llave 2 | 1001830502 | sin lectura. |
189 | SANCHEZ IMBAQUINGO JOSE ANTONIO ..llave 1 SECTOR ATAHUALPA | 1001840014 | sin lectura. | |
189 | 211 | SANCHEZ IMBAQUINGO JOSE ANTONIO ..llave 2 ATHA HUALPA ju cabascangonto ver | 1001840014 | sin lectura. |
189 | SANCHEZ IMBAQUINGO JOSE ANTONIO ..llave 2 ATHAHUALPA | 1001840014 | sin lectura. | |
178 | BAUTISTA PIJAL LUIS FERNADO ..Llave 1 | 1001840865 | sin lectura. | |
93 | Santacruz Lucero lucio Ramiro ..Llave 1 | 1001849502 | sin lectura. | |
157 | QUILO CABASCANGO MARIA JUANA ..Llave 1 | 1001849916 | sin lectura. | |
206 | LECHON QUILUMBAQUIN LUIS ALONSO ..Llave 1 | 1001868569 | sin lectura. | |
206 | LECHON QUILUMBAQUIN LUIS ALONSO ..llave 2 | 1001868569 | sin lectura. | |
193 | SANCHEZ IMBAQUINGO JUAN AGUSTIN ..Llave 1 | 1001868577 | sin lectura. | |
9 | CHICAIZA FARINANGO MARIA CLARA ..Llave 1 | 1001873213 | sin lectura. | |
9 | CHICAIZA FARINANGO MARIA CLARA ..llave 2 | 1001873213 | sin lectura. | |
276 | GUZMAN CARVAJAL RUDECINDO ..Llave 1 | 1001877511 | sin lectura. | |
320 | FARINANGO PEDRO ..llave 1 en sector Sixipata | 1001881422 | sin lectura. | |
144 | PIJAL MANUEL MESIAS ..Llave 1 | 1001891553 | sin lectura. | |
162 | BAUTISTA SANCHEZ MARIA CLAUDINA ..Llave 1 | 1001891934 | sin lectura. | |
162 | BAUTISTA SANCHEZ MARIA CLAUDINA ..llave N.- 2 en el sector Pianda | 1001891934 | sin lectura. | |
284 | TOCAGON FONTE JOSE MARCELO ..Llave 1 | 1001892189 | sin lectura. | |
247 | TOAPANTA LECHON SEGUNDO ANGEL ..Llave 1 | 1001893666 | sin lectura. | |
4 | INLAGO REINOSO ANDRES ..Llave del Uusuario | 1001900172 | sin lectura. | |
97 | BAUTISTA GARZON SEGUNDO MISAEL ..Llave 1 | 1001900214 | sin lectura. | |
97 | 221 | BAUTISTA GARZON SEGUNDO MISAEL ..llave 2 | 1001900214 | sin lectura. |
168 | FARINANGO ANTONIO ..Llave del Uusuario | 1001914157 | sin lectura. | |
140 | QUILUMBAQUIN BAUTISTA NOE ..Llave 1 | 1001923793 | sin lectura. | |
140 | QUILUMBAQUIN BAUTISTA NOE ..llave 2 | 1001923793 | sin lectura. | |
143 | ANTAMBA BAUTISTA LUIS ALBERTO ..Llave 1 | 1001926995 | sin lectura. | |
296 | CARVAJAL ALEGRIA ..Llave 1 | 100192893- | sin lectura. | |
353 | ANTAMBA ISAMA RAFAEL ..Llave en sector.... | 100194937- | sin lectura. | |
351 | 351 | CARVAJAL DE LA CRUZ LUZ MARIA ..llave 1 | 1001952314 | sin lectura. |
271 | DE LA CRUZ CALAGULLIN SEGUNDO TOBIAS ..Llave del Uusuario | 1002001053 | sin lectura. | |
145 | QUILUMBAQUIN CHICAIZA CESAR ..Llave 1 | 1002007746 | sin lectura. | |
13 | REINOSO TOCAGON OLGA ..Llave 1 | 1002008165 | sin lectura. | |
153 | CARLOSAMA CAMUENDO SEGUNDO RODRIGO ..Llave 1 | 1002023206 | sin lectura. | |
3 | 3 | IMBAQUINGO TOCAGON JOSE ANTONIO ..Llave 1 | 1002023453 | sin lectura. |
3 | IMBAQUINGO TOCAGON JOSE ANTONIO ..llave 2 | 1002023453 | sin lectura. | |
3 | IMBAQUINGO TOCAGON JOSE ANTONIO ..llave 3 SECTOR BAJO | 1002023453 | sin lectura. | |
203 | BONILLA CABASCANGO ROSA ..Llave 1 | 1002024295 | sin lectura. | |
203 | BONILLA CABASCANGO ROSA ..llave 2 | 1002024295 | sin lectura. | |
177 | DE LA CRUZ DE LA CRUZ LUIS NEPTALI ..Llave 1 | 1002073862 | sin lectura. | |
107 | LECHON BONILLA LUIS ALFONSO ..Llave 1 | 1002074639 | sin lectura. | |
107 | LECHON BONILLA LUIS ALFONSO ..llave 2 en el sector de Hierbabuena | 1002074639 | sin lectura. | |
107 | LECHON BONILLA LUIS ALFONSO ..llave 1 | 1002074639 | sin lectura. | |
107 | 00 | LECHON BONILLA LUIS ALFONSO ..llave 2 | 1002074639 | sin lectura. |
111 | BAUTISTA SANCHEZ JUAN MANUEL ..Llave 1 | 1002079240 | sin lectura. | |
69 | ACHINA BAUTISTA MANUEL MESIAS ..Llave del Uusuario | 1002085585 | sin lectura. | |
12 | CABASCANGO VALLE LUISA ..Llave en sector ATHAHUALPA | 1002088688 | sin lectura. | |
110 | BONILLA ANTAMBA MERCEDES ..Llave del Uusuario | 1002092797 | sin lectura. | |
54 | TOAPANTA LECHON MARIA MERCEDES ..Llave 1 | 1002105441 | sin lectura. | |
3 | INLAGO FARINANGO MARIA SUSANA ..llave 1 | 1002115788 | sin lectura. | |
218 | MALDONADO QUILUMBAQUIN SEGUNDO ..Llave 1 | 1002153201 | sin lectura. | |
204 | QUILUMBAQUIN CHICAIZA FAUSTO ..Llave 1 | 1002163259 | sin lectura. | |
298 | INLAGO VALLE MARIA LILIANA ..Llave 1 | 1002193363 | sin lectura. | |
92 | CAMUENDO JOSE GUILLERMO ..Llave 1 | 1002196606 | sin lectura. | |
285 | VALLE INUCA LUZ MARIA ..Llave 1 | 1002201802 | sin lectura. | |
54 | GONZA SANTOS MARIA CRISTINA ..Llave al final de la calle san pedro | 1002211405 | sin lectura. | |
188 | SANCHEZ IMBAQUINGO FREDY ROLANDO ..Llave 1 | 1002218764 | sin lectura. | |
201 | CABASCANGO QUILUMBAQUIN ROSA ELENA ..Llave del Uusuario | 1002224267 | sin lectura. | |
118 | TUQUEREZ TUQUEREZ MARIA CELESTINA ..Llave 1 | 1002231585 | sin lectura. | |
74 | CATUCUAGO CUASCOTA PATRICIO ..Llave 1 | 1002262374 | sin lectura. | |
68 | QUILO CUASCOTA SEGUNDO MANUEL ..Llave 1 | 1002264263 | sin lectura. | |
68 | QUILO CUASCOTA SEGUNDO MANUEL ..llave 2 | 1002264263 | sin lectura. | |
17 | TUQUERRES PINCHAU ROSA ISABEL ..Llave 1 | 1002267621 | sin lectura. | |
38 | QUILO ANTAMBA MARIA CRISTINA ..Llave 1 | 1002281200 | sin lectura. | |
38 | QUILO ANTAMBA MARIA CRISTINA ..llave 2 | 1002281200 | sin lectura. | |
283 | PERACHIMBA FONTE LUIS ERNESTO ..Llave 1 | 1002283263 | sin lectura. | |
283 | PERACHIMBA FONTE LUIS ERNESTO ..llave 2 | 1002283263 | sin lectura. | |
104 | IMBAQUINGO GARZON LUIS ALFONSO ..Llave del Uusuario | 1002286068 | sin lectura. | |
54 | BAUTISTA SANCHEZ ALFREDO RAMIRO ..Llave en sector SAN PEDRO | 1002289823 | sin lectura. | |
54 | BAUTISTA SANCHEZ ALFREDO RAMIRO ..llave 2 | 1002289823 | sin lectura. | |
300 | CATUCUAGO CUASCOTA MARIA FABIOLA ..Llave 1 | 1002327102 | sin lectura. | |
375 | 375 | CUASCOTA TABANGO ELVIRA ..llave 1 | 1002340865 | sin lectura. |
374 | Catucuago Gonza ligia ..Llave en sector.... | 100234940- | sin lectura. | |
256 | FARINANGO CHICAIZA LUIS HUMBERTO ..Llave 1 | 1002355285 | sin lectura. | |
34 | TOAPANTA CABASCANGO BACILIA ..Llave 1 | 1002371324 | sin lectura. | |
290 | PIJAL TABANGO LUIS GUILLERMO ..Llave 1 | 1002419560 | sin lectura. | |
290 | PIJAL TABANGO LUIS GUILLERMO ..llave 2 Atahualpa/junto al tanque | 1002419560 | sin lectura. | |
318 | CUALCHI FARINANGO JOSE AUGUSTO ..llave 1 en hiervabuena | 100243863- | sin lectura. | |
318 | 361 | CUALCHI FARINANGO JOSE AUGUSTO ..llave 2 | 100243863- | sin lectura. |
88 | CARVAJAL TOCAGON MARIA MELANIA ..Llave 1 | 1002454930 | sin lectura. | |
88 | CARVAJAL TOCAGON MARIA MELANIA ..llave 2 sector yacu rumi | 1002454930 | sin lectura. | |
202 | QUILUMBAQUIN CHICAIZA ERNESTO ..Llave 1 | 1002465902 | sin lectura. | |
94 | BAUTISTA SANCHEZ LUIS RENE ..Llave 1 | 1002470365 | sin lectura. | |
2 | CASTILLO CABASCANGO VICENTE ..Llave del ATAHUALPA | 1002470507 | sin lectura. | |
2 | CASTILLO CABASCANGO VICENTE ..llave 2 ATAHUALPA | 1002470507 | sin lectura. | |
251 | SANTOS FARINANGO LUIS FABIAN ..Llave 1 | 1002475265 | sin lectura. | |
