Header image  
Pijal Alto  
line decor
Fecha : 
Login
Desconectar
line decor
 
 
 
 

 
 

OBLIGACIONES POR USUARIO

Registros 1 a 10 de 171 

Id_ob Nombre obligacion valor Fecha de Creacion Fecha de Vencimiento Tipo Opcion
240; cuotas tuberias 20 20.00 2024-03-12 2024-05-31 fijo Eliminar Aplicar
239; CUOTA MILAN 25.00 2023-12-31 2023-12-31 fijo Eliminar Aplicar
238; GALLOPOKIO 25.00 2023-11-15 2023-11-30 fijo Eliminar Aplicar
235; DERECHO DE CONEXION LLAVE 2 25.00 2023-10-14 2023-10-25 fijo Eliminar Aplicar
231; sansion mala utilizacion agua 55.00 2023-10-14 2023-12-13 fijo Eliminar Aplicar
233; multa por falta reuñion 10.00 2023-10-14 2023-12-28 fijo Eliminar Aplicar
232; DERECHO DE CONEXION CORTE 25.00 2023-10-14 2023-10-31 fijo Eliminar Aplicar
236; DERECHO DE CONEXION ALCANTARILLADO 25.00 2023-10-14 2023-10-31 fijo Eliminar Aplicar
225; SANCION MALA NUTILISACION DE AGUA 200.00 2023-10-04 2023-10-31 fijo Eliminar Aplicar
224; DERECHO DE CONEXION CORTE 25.00 2023-10-04 2023-10-31 fijo Eliminar Aplicar